指定された長さの単位を他の単位系に
変換する長さ単位換算シミュレーターです
長さ単位換算
赤枠の入力欄に数値を入力し、右にある単位ボタンを押してください。
例えば、「1000」を入力し「mmボタン」を押した場合、1000mmがその他の単位に換算されます。
※半角数字入力、換算結果は小数点以下第6位で四捨五入しています。
単位 | 換算結果 |
---|---|
mm | |
cm | |
m | |
in | |
ft |
注)本プログラムの換算結果は公的または商業的な用途に使用できる精度を保証するものではありません。そのため本ページの換算結果で発生した不具合に関しては当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。あくまで参考値としてご利用ください。計算結果は有効数字の桁数を定めておりません
インチミリ換算表が
ダウンロード可能です
アメリカやイギリスなどでは長さの単位として「インチ(inch)」が広く使われています。これはヤード・ポンド法と呼ばれる単位系の一部で私たち日本人が普段使っているメートル法とは異なります。一方、ミリメートル(mm)はメートル法に基づいた単位で日本をはじめ多くの国で一般的に使用されています。
インチとミリメートルの換算は基準として「1インチ=25.4ミリメートル」と定められています。つまり、インチをミリに変換したいときは25.4を掛け、逆にミリをインチに変えたいときは25.4で割ります。例えば1/2インチは12.7mm、1/4インチは6.35mm、3/8インチは9.525mmといった具合になります。
インチ | mm |
---|---|
0 | 0 |
1/32 | 0.794 |
1/16 | 1.588 |
3/32 | 2.381 |
1/8 | 3.175 |
5/32 | 3.969 |
3/16 | 4.763 |
7/32 | 5.556 |
1/4 | 6.35 |
9/32 | 7.144 |
5/16 | 7.938 |
11/32 | 8.731 |
3/8 | 9.525 |
13/32 | 10.319 |
7/16 | 11.113 |
15/32 | 11.906 |
1/2 | 12.7 |
17/32 | 13.494 |
9/16 | 14.288 |
19/32 | 15.081 |
5/8 | 15.875 |
21/32 | 16.669 |
11/16 | 17.463 |
23/32 | 18.256 |
3/4 | 19.05 |
25/32 | 19.844 |
13/16 | 20.638 |
27/32 | 21.431 |
7/8 | 22.225 |
29/32 | 23.019 |
15/16 | 23.813 |
31/32 | 24.606 |
インチ | mm |
---|---|
1 | 25.4 |
1+1/32 | 26.194 |
1+1/16 | 26.988 |
1+3/32 | 27.781 |
1+1/8 | 28.575 |
1+5/32 | 29.369 |
1+3/16 | 30.163 |
1+7/32 | 30.956 |
1+1/4 | 31.75 |
1+9/32 | 32.544 |
1+5/16 | 33.338 |
1+11/32 | 34.131 |
1+3/8 | 34.925 |
1+13/32 | 35.719 |
1+7/16 | 36.513 |
1+15/32 | 37.306 |
1+1/2 | 38.1 |
1+17/32 | 38.894 |
1+9/16 | 39.688 |
1+19/32 | 40.481 |
1+5/8 | 41.275 |
1+21/32 | 42.069 |
1+11/16 | 42.863 |
1+23/32 | 43.656 |
1+3/4 | 44.45 |
1+25/32 | 45.244 |
1+13/16 | 46.038 |
1+27/32 | 46.831 |
1+7/8 | 47.625 |
1+29/32 | 48.419 |
1+15/16 | 49.213 |
1+31/32 | 50.006 |
インチ | mm |
---|---|
2 | 50.8 |
2+1/32 | 51.594 |
2+1/16 | 52.388 |
2+3/32 | 53.181 |
2+1/8 | 53.975 |
2+5/32 | 54.769 |
2+3/16 | 55.563 |
2+7/32 | 56.356 |
2+1/4 | 57.15 |
2+9/32 | 57.944 |
2+5/16 | 58.738 |
2+11/32 | 59.531 |
2+3/8 | 60.325 |
2+13/32 | 61.119 |
2+7/16 | 61.913 |
2+15/32 | 62.706 |
2+1/2 | 63.5 |
2+17/32 | 64.294 |
2+9/16 | 65.088 |
2+19/32 | 65.881 |
2+5/8 | 66.675 |
2+21/32 | 67.469 |
2+11/16 | 68.263 |
2+23/32 | 69.056 |
2+3/4 | 69.85 |
2+25/32 | 70.644 |
2+13/16 | 71.438 |
2+27/32 | 72.231 |
2+7/8 | 73.025 |
2+29/32 | 73.819 |
2+15/16 | 74.613 |
2+31/32 | 75.406 |
インチ | mm |
---|---|
3 | 76.2 |
3+1/32 | 76.994 |
3+1/16 | 77.788 |
3+3/32 | 78.581 |
3+1/8 | 79.375 |
3+5/32 | 80.169 |
3+3/16 | 80.963 |
3+7/32 | 81.756 |
3+1/4 | 82.55 |
3+9/32 | 83.344 |
3+5/16 | 84.138 |
3+11/32 | 84.931 |
3+3/8 | 85.725 |
3+13/32 | 86.519 |
3+7/16 | 87.313 |
3+15/32 | 88.106 |
3+1/2 | 88.9 |
3+17/32 | 89.694 |
3+9/16 | 90.488 |
3+19/32 | 91.281 |
3+5/8 | 92.075 |
3+21/32 | 92.869 |
3+11/16 | 93.663 |
3+23/32 | 94.456 |
3+3/4 | 95.25 |
3+25/32 | 96.044 |
3+13/16 | 96.838 |
3+27/32 | 97.631 |
3+7/8 | 98.425 |
3+29/32 | 99.219 |
3+15/16 | 100.013 |
3+31/32 | 100.806 |
インチ | mm |
---|---|
4 | 101.6 |
4+1/32 | 102.394 |
4+1/16 | 103.188 |
4+3/32 | 103.981 |
4+1/8 | 104.775 |
4+5/32 | 105.569 |
4+3/16 | 106.363 |
4+7/32 | 107.156 |
4+1/4 | 107.95 |
4+9/32 | 108.744 |
4+5/16 | 109.538 |
4+11/32 | 110.331 |
4+3/8 | 111.125 |
4+13/32 | 111.919 |
4+7/16 | 112.713 |
4+15/32 | 113.506 |
4+1/2 | 114.3 |
4+17/32 | 115.094 |
4+9/16 | 115.888 |
4+19/32 | 116.681 |
4+5/8 | 117.475 |
4+21/32 | 118.269 |
4+11/16 | 119.063 |
4+23/32 | 119.856 |
4+3/4 | 120.65 |
4+25/32 | 121.444 |
4+13/16 | 122.238 |
4+27/32 | 123.031 |
4+7/8 | 123.825 |
4+29/32 | 124.619 |
4+15/16 | 125.413 |
4+31/32 | 126.206 |
長さとは空間における二点間の距離を表す物理量です。もっとも基本的な量の一つであり、私たちの日常生活から科学・工業・建築・天文学に至るまであらゆる分野で広く用いられています。例えば、机の横幅を測る、身長を測る、道路の長さを調べる、建物の高さを測るといった行為はすべて長さを計る行為です。物理学において長さは「空間的な広がり」の尺度として定義されており、他の多くの量(面積、体積、速度など)の基礎にもなります。長さは、国際単位系(SI)においてメートル(m)を基本単位としています。
長さには様々な単位が存在しますが国際的にはメートルを基準にした「メートル法」が広く使われています。例えば1メートルの1/100である「センチメートル(cm)」や、1/1000である「ミリメートル(mm)」、逆に1000倍の「キロメートル(km)」などがよく使われます。例えば身長はcmで表されることが多く、机の寸法やノートの幅などもmmやcmで表現されます。一方、都市間の距離や道路の長さなど、より広いスケールのものにはkmが用いられます。
一方、アメリカやイギリスなどの一部の国では依然として「ヤード・ポンド法(Imperial System)」が使われています。この体系では長さは「インチ(inch)」「フィート(foot)」などで表されます。国際間の取引や製品設計ではこれらの単位系の違いによって誤解が生じないよう注意が必要です。
単位ごとの倍率を覚えること
→SI単位は10倍単位、ヤード・ポンド法は数値で覚えるしかありません。
単位を明記して計算すること
→計算ミスや桁間違いを防ぐために、必ず単位も一緒に書いて換算を行います。
用途に応じた桁数や精度を意識すること
→工業設計ではmm単位が必要でも、地図ではkmで十分というように、目的に合わせた単位選びが重要です。